威斯尼斯人0907官方网站(中国)有限公司 - 百度百科

威斯尼斯人0907官方网站2024年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单
来源:学生工作处   作者:   点击数:   日期:2023-09-18   字体:【
威斯尼斯人0907官方网站2024年拟推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单
序号 学院 专业 姓名 性别 综合成绩 名次 排名人数
1 中医学院 中医学(五) 陈昱帆 339.73 1 289
2 中医学院 中医学(五) 纪舒馨 336.30 2 289
3 中医学院 中医学(五) 刘艺旋 325.82 3 289
4 中医学院 中医学(五) 俞一冰 320.43 4 289
5 中医学院 中医学(五) 祝一凡 315.96 5 289
6 中医学院 中医学(五) 高菲 304.87 6 289
7 中医学院 中医学(五) 常洪源 302.83 7 289
8 中医学院 中医学(五) 王林政 300.66 8 289
9 中医学院 中医学(五) 丁歆然 298.38 9 289
10 中医学院 中医学(五) 曲琳琳 296.96 10 289
11 中医学院 中医学(五) 张伟洁 293.01 11 289
12 中医学院 中医学(五) 李恒兵 292.99 12 289
13 中医学院 中医学(五) 嵇钰骞 291.99 13 289
14 中医医院 中医学(五) 陶怡 290.45 14 289
15 中医学院 中医学(五) 张丁元 286.50 15 289
16 中医学院 中医学(五) 冀烨林 285.80 16 289
17 中医学院 中医学(五) 姜玉姣 285.32 17 289
18 中医学院 中医学(五) 潘可盈 284.97 18 289
19 中医学院 中医学(五) 董方晓 284.35 19 289
20 中医学院 中西医临床医学 王岳睿 315.71 1 327
21 中医学院 中西医临床医学 于冰清 299.84 2 327
22 中医学院 中西医临床医学 葛馨月 298.33 3 327
23 中医学院 中西医临床医学 李奕潼 297.33 4 327
24 中医学院 中西医临床医学 王予安 294.15 5 327
25 中医学院 中西医临床医学 赵子豪 293.84 6 327
26 中医学院 中西医临床医学 李胜男 292.73 7 327
27 中医学院 中西医临床医学 杨鲲鹏 291.69 8 327
28 中医学院 中西医临床医学 王若涵 291.54 9 327
29 中医学院 中西医临床医学 291.15 10 327
30 中医学院 中西医临床医学 于智超 290.77 11 327
31 中医学院 中西医临床医学 290.53 12 327
32 中医学院 中西医临床医学 290.09 13 327
33 中医学院 中西医临床医学 289.71 14 327
34 中医学院 中西医临床医学 夏露露 289.41 15 327
35 中医学院 中西医临床医学 287.82 16 327
36 中医学院 中西医临床医学 287.52 17 327
37 中医学院 中西医临床医学 李安东 287.40 18 327
38 中医学院 中西医临床医学 285.74 20 327
39 中医学院 中西医临床医学 张晓悦 285.20 21 327
40 中医学院 中西医临床医学 刘子源 285.06 22 327
41 药学院 中药学 李彦青 234.36 1 260
42 药学院 中药学 朱芯萍 221.85 2 260
43 药学院 中药学 罗光凯 219.19 3 260
44 药学院 中药学 高若原 218.43 4 260
45 药学院 中药学 张研 218.33 5 260
46 药学院 中药学 孙子懿 215.11 6 260
47 药学院 中药学 徐艳月 214.53 7 260
48 药学院 中药学 王天煜 212.56 8 260
49 药学院 中药学 潘洪宇 211.65 9 260
50 药学院 中药学 宋秋月 209.27 10 260
51 药学院 中药学 吴欣晏 208.98 11 260
52 药学院 中药学 袁梦真 208.85 12 260
53 药学院 中药学 杨俊雪 206.53 13 260
54 药学院 中药学 王喜悦 206.39 14 260
55 药学院 中药学 张梦婷 206.28 15 260
56 药学院 中药学 孙博宇 205.94 16 260
57 药学院 中药学 李晓艳 205.55 17 260
58 药学院 中药草栽培与鉴定 陈昶泞 198.87 1 13
59 药学院 制药工程 雷伟华 228.24 1 201
60 药学院 制药工程 纪贵凤 222.90 2 201
61 药学院 制药工程 张子悦 217.61 3 201
62 药学院 制药工程 朱凤娇 216.33 4 201
63 药学院 制药工程 李睿诚 215.65 5 201
64 药学院 制药工程 李静薇 212.04 6 201
65 药学院 制药工程 聂新阳 211.81 7 201
66 药学院 制药工程 王发营 210.19 9 201
67 药学院 制药工程 孙榕 209.18 10 201
68 药学院 制药工程 王晓喆 207.36 11 201
69 药学院 制药工程 方通浩 206.34 12 201
70 药学院 制药工程 梁克婷 206.07 13 201
71 药学院 制药工程 杜超冉 205.73 14 201
72 药学院 药学 贾凯杰 217.64 1 110
73 药学院 药学 王开达 216.71 2 110
74 药学院 药学 王乐 214.30 3 110
75 药学院 药学 郝龙卉 212.02 4 110
76 药学院 药学 王一凡 211.04 5 110
77 药学院 药学 张文婷 208.54 6 110
78 药学院 药学 梁长贺 207.13 7 110
79 药学院 药学 李萌 205.59 8 110
80 药学院 药物制剂 李文嘉 228.08 1 49
81 药学院 药物制剂 刘得雪 216.90 2 49
82 药学院 药物制剂 邢莉萍 211.18 3 49
83 药学院 药物制剂 丁锐 206.00 5 49
84 针灸推拿学院 针灸推拿学 秦瑜婧 298.30 1 214
85 针灸推拿学院 针灸推拿学 王思嘉 294.67 2 214
86 针灸推拿学院 针灸推拿学 孙一帆 290.77 3 214
87 针灸推拿学院 针灸推拿学 贾静泊 290.28 4 214
88 针灸推拿学院 针灸推拿学 杨鑫鑫 289.37 5 214
89 针灸推拿学院 针灸推拿学 张如一 288.78 6 214
90 针灸推拿学院 针灸推拿学 李姝曈 288.11 7 214
91 针灸推拿学院 针灸推拿学 李星 284.63 8 214
92 针灸推拿学院 针灸推拿学 袁雯琦 284.39 9 214
93 针灸推拿学院 针灸推拿学 高丽 282.60 10 214
94 针灸推拿学院 针灸推拿学 齐雨佳 282.54 11 214
95 针灸推拿学院 针灸推拿学 刘玉航 282.46 12 214
96 针灸推拿学院 针灸推拿学 杨琪宇 281.16 13 214
97 针灸推拿学院 针灸推拿学 戚沐曦 279.90 14 214
98 针灸推拿学院 针灸推拿学(康复医学) 宋粼静 306.26 1 53
99 针灸推拿学院 针灸推拿学(康复医学) 张帆 302.83 2 53
100 针灸推拿学院 针灸推拿学(康复医学) 赵珂锐 293.79 3 53
101 针灸推拿学院 针灸推拿学(英语) 王心茹 295.22 1 53
102 针灸推拿学院 针灸推拿学(英语) 邓颖珊 291.34 2 53
103 针灸推拿学院 针灸推拿学(英语) 孙佳慧 287.94 3 53
104 针灸推拿学院 针灸推拿学(英语) 宋浩铭 284.75 4 53
105 护理学院 护理学 赵若雯 220.28 1 248
106 护理学院 护理学 212.70 2 248
107 护理学院 护理学 211.69 3 248
108 护理学院 护理学 刘文蕾 211.43 4 248
109 护理学院 护理学 210.96 5 248
110 护理学院 护理学 袁梦珂 210.82 6 248
111 护理学院 护理学 修文君 210.25 7 248
112 护理学院 护理学 段杰芳 209.91 8 248
113 护理学院 护理学 代春豪 209.80 9 248
114 护理学院 护理学 209.74 10 248
115 护理学院 护理学 赵奕飞 209.60 11 248
116 护理学院 护理学 邵淑婷 209.29 12 248
117 护理学院 护理学 王玺玉 208.39 13 248
118 护理学院 护理学 焦圣芝 207.14 14 248
119 护理学院 护理学 204.52 15 248
120 护理学院 护理学 张嘉卓 204.51 16 248
121 护理学院 护理学 204.04 17 248
122 护理学院 护理学(英语) 孟嗣雅 209.27 1 52
123 护理学院 护理学(英语) 208.87 2 52
124 护理学院 护理学(英语) 宋雪寒 208.12 3 52
125 管理学院 信息管理与信息系统 崔雪凯 213.48 1 52
126 管理学院 信息管理与信息系统 于沂弘 210.02 2 52
127 管理学院 信息管理与信息系统 孔天祺 208.25 3 52
128 管理学院 信息管理与信息系统 李嘉仪 203.96 4 52
129 管理学院 市场营销 张博宇 222.29 1 53
130 管理学院 市场营销 祃玉鑫 220.69 2 53
131 管理学院 市场营销 吴怡杰 203.86 3 53
132 管理学院 市场营销 李梦琪 201.43 4 53
133 管理学院 劳动与社会保障 王雪瑞 228.48 1 51
134 管理学院 劳动与社会保障 张骏飞 226.56 2 51
135 管理学院 劳动与社会保障 李淑敏 217.84 3 51
136 管理学院 公共事业管理 刘文诺 228.20 1 55
137 管理学院 公共事业管理 杨文悦 221.90 2 55
138 管理学院 公共事业管理 李燕冰 221.02 3 55
139 管理学院 公共事业管理 孙佳雨 211.36 4 55
140 管理学院 法学 陈琛 225.67 1 60
141 管理学院 法学 姜淑佳 220.65 2 60
142 管理学院 法学 许艺丹 210.78 3 60
143 管理学院 法学 贾祯慧 206.04 4 60
144 管理学院 法学 毕春娟 204.94 5 60
145 外国语学院 英语 葛胜骁 227.38 1 102
146 外国语学院 英语 相嘉鑫 221.21 2 102
147 外国语学院 英语 王文 221.17 3 102
148 外国语学院 英语 张真娣 217.69 4 102
149 外国语学院 英语 宋延敏 216.72 5 102
150 外国语学院 英语 崔靖茹 213.31 6 102
151 外国语学院 英语 孙淑怡 213.19 7 102
152 智能与信息工程学院 生物医学工程 张智超 224.84 1 102
153 智能与信息工程学院 生物医学工程 焦学雨 213.64 2 102
154 智能与信息工程学院 生物医学工程 赵菲 211.17 3 102
155 智能与信息工程学院 生物医学工程 吴一波 210.35 4 102
156 智能与信息工程学院 生物医学工程 王雅琪 208.66 5 102
157 智能与信息工程学院 生物医学工程 杜世超 203.86 6 102
158 智能与信息工程学院 生物医学工程 陈迪 200.52 8 102
159 智能与信息工程学院 计算机科学与技术 王宏哲 239.64 1 109
160 智能与信息工程学院 计算机科学与技术 姜春宇 237.79 2 109
161 智能与信息工程学院 计算机科学与技术 孙敬轩 221.93 3 109
162 智能与信息工程学院 计算机科学与技术 宋振颖 221.85 4 109
163 智能与信息工程学院 计算机科学与技术 邢同昊 221.30 5 109
164 智能与信息工程学院 计算机科学与技术 赵梦菲 215.08 6 109
165 智能与信息工程学院 计算机科学与技术 国增智 214.62 7 109
166 智能与信息工程学院 数据科学与大数据技术 郭庆海 230.48 1 112
167 智能与信息工程学院 数据科学与大数据技术 王志豪 228.37 2 112
168 智能与信息工程学院 数据科学与大数据技术 张倍增 227.47 3 112
169 智能与信息工程学院 数据科学与大数据技术 张伟师 227.42 4 112
170 智能与信息工程学院 数据科学与大数据技术 侯严硕 224.16 5 112
171 智能与信息工程学院 数据科学与大数据技术 郭文静 222.73 6 112
172 智能与信息工程学院 数据科学与大数据技术 万思宇 219.78 7 112
173 智能与信息工程学院 数据科学与大数据技术 相启彬 219.17 8 112
174 康复医学院 听力与言语康复学 马弘玥 244.72 1 52
175 康复医学院 听力与言语康复学 柳君娜 213.64 2 52
176 康复医学院 听力与言语康复学 司雯哲 206.67 3 52
177 康复医学院 运动康复学 刘怡端 224.44 1 46
178 康复医学院 运动康复学 黄智慧 211.20 2 46
179 康复医学院 运动康复学 蔡苗苗 211.20 3 46
180 康复医学院 中医康复学 李东蔚 320.52 1 61
181 康复医学院 中医康复学 管文慧 305.90 2 61
182 康复医学院 中医康复学 吕永琪 291.59 3 61
183 康复医学院 中医康复学 宋雅璇 279.80 5 61
184 康复医学院 中医康复学 王若涵 272.99 6 61
185 康复医学院 康复治疗学(作业治疗) 刘靖雅 218.45 1 27
186 康复医学院 康复治疗学(作业治疗) 施琪 204.19 3 27
187 康复医学院 康复治疗学 王沛文 229.88 1 108
188 康复医学院 康复治疗学 张婧欹 212.86 2 108
189 康复医学院 康复治疗学 吴潇 206.35 3 108
190 康复医学院 康复治疗学 张天蕊 206.26 4 108
191 康复医学院 康复治疗学 李亚宁 205.30 5 108
192 康复医学院 康复治疗学 辛睿 204.75 6 108
193 康复医学院 康复治疗学 王琦 203.78 7 108
194 康复医学院 康复治疗学(物理治疗) 谢文展 211.01 1 57
195 康复医学院 康复治疗学(物理治疗) 郑帅 209.19 2 57
196 康复医学院 康复治疗学(物理治疗) 裴金潇 202.05 4 57
197 健康学院 社会体育指导与管理 李海鑫 230.43 1 120
198 健康学院 社会体育指导与管理 滕桂英 225.86 2 120
199 健康学院 社会体育指导与管理 万晴晴 224.78 3 120
200 健康学院 社会体育指导与管理 回政鑫 221.49 4 120
201 健康学院 社会体育指导与管理 黄若晖 220.33 5 120
202 健康学院 社会体育指导与管理 颜文戬 217.35 6 120
203 健康学院 社会体育指导与管理 孙文尚 215.80 8 120
204 健康学院 社会体育指导与管理 井建华 211.75 9 120
205 健康学院 应用心理学 季晨 223.65 1 105
206 健康学院 应用心理学 王泽琳 209.45 2 105
207 健康学院 应用心理学 聂煜轩 205.72 4 105
208 健康学院 应用心理学 张艺欣 202.21 6 105
209 健康学院 应用心理学 曲宏宇 201.09 7 105
210 健康学院 应用心理学 王翠 200.78 8 105
211 健康学院 应用心理学 谭欣奇 199.12 11 105
212 健康学院 食品卫生与营养学 杨骋宇 209.06 1 53
213 健康学院 食品卫生与营养学    
米明佳
208.68 2 53
214 健康学院 食品卫生与营养学 徐汉颖 208.38 3 53
215 健康学院 食品卫生与营养学 李海龙 203.49 5 53
216 健康学院 健康服务与管理 万子铭 213.28 1 48
217 健康学院 健康服务与管理 刘文静 212.46 3 48
218 健康学院 健康服务与管理 姜雅茹 209.95 4 48
219 健康学院 中医养生学 孙宇辰 314.17 1 58
220 健康学院 中医养生学 史芸轩 304.36 2 58
221 健康学院 中医养生学 季咏萱 283.24 3 58
222 健康学院 中医养生学 王楠楠 282.59 4 58
223 医学院 临床医学 汤凯璇 320.02 1 103
224 医学院 临床医学 王心珂 306.09 2 103
225 医学院 临床医学 高靖然 297.48 3 103
226 医学院 临床医学 张捷 290.45 4 103
227 医学院 临床医学 田文师 290.34 5 103
228 医学院 临床医学 刘亚萍 288.57 6 103
229 眼科与视光医学院 眼视光医学 韩玉凤 296.54 1 125
230 眼科与视光医学院 眼视光医学 李嘉 291.65 2 125
231 眼科与视光医学院 眼视光医学 陈国真 288.43 3 125
232 眼科与视光医学院 眼视光医学 张展赫 286.62 4 125
233 眼科与视光医学院 眼视光医学 谷任煜 286.52 5 125
234 眼科与视光医学院 眼视光医学 邢纹嘉 284.30 6 125
235 眼科与视光医学院 眼视光医学 郭子睿 284.19 7 125
236 眼科与视光医学院 眼视光医学 曹文博 283.16 8 125
237 眼科与视光医学院 眼视光学(中外合作) 张迪雅 222.91 1 37
238 眼科与视光医学院 眼视光学(中外合作) 杨媛婷 216.47 2 37
239 眼科与视光医学院 眼视光学(中外合作) 袭若凡 211.06 3 37
240 眼科与视光医学院 眼视光学 王俊茹 206.43 1 49
241 眼科与视光医学院 眼视光学 王璇 202.64 2 49
242 眼科与视光医学院 眼视光学 陈新雨 202.60 3 49
公示期:2023年9月18日-2023年9月28日,如有异议请到学校推免生遴选推荐工作小组办公室反映。 地点:行政楼404室;电话:0531-89628739。